南山大学(なんざんだいがく、英語: Nanzan University)は、愛知県名古屋市昭和区山里町18番地に本部を置く日本の私立大学で、1946年に創立され、1949年に大学設置が認可されました。
沿革
年代 | 事件 |
---|---|
1932年(昭和7年) | 財団法人南山中学校設立。 |
1936年(昭和11年) | 南山小学校設立。 |
1941年(昭和16年) | 南山小学校が名古屋市に移管。 |
1946年(昭和21年) | 財団法人南山中学校を財団法人南山学園に組織変更。南山外国語専門学校設立、英語科・華語科を設置。 |
1947年(昭和22年) | 4月 - 南山中学校(男子部)設立。南山外国語専門学校に独語科、仏語科を増設。 8月 - 南山外国語専門学校を名古屋外国語専門学校と改称。 |
1948年(昭和23年) | 4月 - 南山高等学校(男子部)設立。南山中学校に女子部設置。 10月 - 財団法人南山学園の経営をカトリック名古屋教区から神言修道会へ委譲。 |
1949年(昭和24年) | 4月 - 南山大学開学。文学部第一部英文学科、仏文学科、独文学科、中国文学科、文学部第二部英文学科を設置。 5月 - 南山大学の大学開学式典が行われる。 9月 - 南山大学附属人類学民族学研究所設置。 |
1950年(昭和25年) | 3月 - 南山大学附属南山第二高等学校設立。 4月 - 文学部に哲学科、教育学科、社会学科を増設。 |
1951年(昭和26年) | 3月 - 財団法人南山学園を学校法人南山学園に組織変更。 4月 - 名古屋外国語専門学校を廃止。 |
1952年(昭和27年) | 4月 - 文学部社会学科を社会科学部社会学科、人類学科に改組。 |
1958年(昭和33年) | 4月 - 大学院社会科学研究科文化人類学専攻修士課程を設置。 |
1960年(昭和35年) | 4月 - 社会科学部社会学科を経済学部経済学科、人類学科を文学部人類学科に改組。 6月 - 第1回上南戦を開催。 |
1962年(昭和37年) | 4月 - 文学部に神学科を増設。大学院文学研究科に英文学専攻修士課程を増設。 |
1963年(昭和38年) | 4月 - 外国語学部を新設し、英米科を設置。経済学部に経営学科を増設。 |
1964年(昭和39年) | 4月 - 昭和区山里町の新校舎へ移転。 |
1966年(昭和41年) | 3月 - 第二部(夜間部)を廃止。 |
1968年(昭和43年) | 3月 - 入試問題流出事件発覚。 4月 - 経済学部経営学科を経営学部経営学科に改組。 |
1970年(昭和45年) | 1月 - 名古屋聖霊短期大学開学。 4月 - 文学部に国語学国文学科を増設。 |
1972年(昭和47年) | 4月 - 文学部に国語学国文学科を増設。大学院経営学研究科経営学専攻修士課程を設置。 |
1973年(昭和48年) | 10月 - ロゴスセンター開館。 |
1974年(昭和49年) | 4月 - 日本研究センター設置。 11月 - 南山宗教文化研究所を設置。 |
1976年(昭和51年) | 4月 - 大学院文学研究科に独文学専攻博士後期課程を増設。 |
1979年(昭和54年) | 4月 - 南山大学人類学博物館を設置。 |
1981年(昭和56年) | 4月 - 大学院法学研究科法学専攻修士課程を設置。 |
1982年(昭和57年) | 4月 - 日本研究センターとアメリカ研究センターを包括し、国際部を設置。 |
1984年(昭和59年) | 3月 - 文学部神学科・大学院文学研究科神学専攻博士課程が「在名古屋南山大学教皇庁認可神学部」としてローマ教皇庁により認可。 |
1991年(平成3年) | 4月 - ヨーロッパ研究センターを設置。 |
1992年(平成4年) | 4月 - 大学院外国語学研究科英語教育専攻修士課程、日本語教育専攻修士課程を設置。 |
1993年(平成5年) | 4月 - 南山国際高等学校・中学校設立。 |
1994年(平成6年) | 3月 - 大学国際部を改組。 |
1995年(平成7年) | 6月 - 学校法人南山学園と学校法人名古屋聖霊学園が合併。 |
2000年(平成12年) | 4月 - 文学部を人文学部と改称。 |
2002年(平成14年) | 4月 - 名古屋キャンパスに南山エクステンション・カレッジを開設。 |
2003年(平成15年) | 4月 - 名古屋キャンパスにアジア研究センターを設置。 |
2005年(平成17年) | 3月 - 名古屋聖霊短期大学を閉学。 |
2006年(平成18年) | 4月 - 経営学部に情報管理学科を増設。 |
2007年(平成19年) | 4月 - 名古屋キャンパスに英語教育センターを設置。 |
2008年(平成20年) | 4月 - 南山大学附属小学校開校。 |
2009年(平成21年) | 4月 - 数理情報学部を情報理工学部に改称。 |
2010年(平成22年) | 3月 - サテライトキャンパスを閉鎖。 |
2011年(平成23年) | 4月 - 南山短期大学を南山大学短期大学部に改称。 |
2012年(平成24年) | 10月 - 法人本部を昭和区南山町1へ移転。 |
2013年(平成25年) | 4月 - 名古屋キャンパスに教職センターを設置。 |
2014年(平成26年) | 4月 - 大学院経済学研究科、経営学研究科、総合政策研究科を社会科学研究科経済学専攻博士前期課程に改組。 |
2015年(平成27年) | 4月 - 大学院理工学研究科システム数理専攻博士後期課程を設置。 |
2017年(平成29年) | 4月 - 国際教養学部国際教養学科を設置。 |
2019年(平成31年) | 4月 - 大学院法学研究科法律学専攻博士前期課程・博士後期課程を設置。 |
2020年(令和2年) | 4月 - 南山国際中学校を休校。 |
2021年(令和3年) | 3月 - 理工学部のシステム数理学科、機械電子制御工学科をデータサイエンス学科、電子情報工学科に改組。 |
2022年(令和4年) | 4月 - 国際学生宿舎「ヤンセン国際寮」を開寮。 |
2023年(令和5年) | 3月 - 南山国際中学校・高等学校を閉校。 4月 - 理工学研究科にデータサイエンス専攻博士前期課程を設置。 |
偏差値・入試難易度:
学部・学科 | 偏差值範囲 | その他情報 |
---|---|---|
外国語学部 | 47.5~57.5 | |
英米学科 | 55.0~57.5 | 全学統一個別型:57.5 |
スペイン・ラテンアメリカ学科 | 47.5~50.0 | 全学統一テ併用:50.0 |
フランス学科 | 50.0 | 全学統一テ併用:50.0 |
ドイツ学科 | 47.5~50.0 | 全学統一テ併用:50.0 |
アジア学科 | 50.0 | 全学統一テ併用:50.0 |
国際教養学部 | 52.5~55.0 | |
国際教養学科 | 52.5~55.0 | 全学統一テ併文:55.0 |
人文学部 | 50.0~55.0 | |
キリスト教学科 | 50.0 | 全学統一テ併用:50.0 |
人類文化学科 | 52.5~55.0 | 全学統一個別型:55.0 |
心理人間学科 | 52.5~55.0 | 全学統一個別型:55.0 |
日本文化学科 | 52.5~55.0 | 全学統一個別型:55.0 |
法学部 | 52.5 | |
法律学科 | 52.5 | 全学統一テ併文:52.5 |
総合政策学部 | 52.5 | |
総合政策学科 | 52.5 | 全学統一テ併文:52.5 |
経済学部 | 52.5~55.0 | |
経済学科 | 52.5~55.0 | 全学統一テ併文:55.0 |
経営学部 | 52.5~55.0 | |
経営学科 | 52.5~55.0 | 全学統一テ併文:52.5 |
理工学部 | 42.5~47.5 | |
ソフトウェア工学科 | 45.0~47.5 | 全学統一テ併用:45.0 |
データサイエンス学科 | 45.0~47.5 | 全学統一テ併用:45.0 |
電子情報工学科 | 42.5~47.5 | 全学統一テ併用:42.5 |
機械システム工学科 | 42.5~47.5 | 全学統一テ併用:42.5 |