名古屋市立大学(Nagoya City University,
NCU)は、日本の公立大学で、愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地に本部を構えています。1884年に創立された名古屋薬学校を起源としており、1950年に大学として設置されました。略称は「名市大(めいしだい)」や「市大(しだい)」です。名古屋市立大学は、豊かな歴史と高い学術水準を誇り、医学、薬学、看護学、社会福祉学、経済学など、さまざまな学問分野で学びの機会を提供しています。
沿革
年月 | 出来事 |
---|
1949年 | 市議会で旧制名古屋女子医科大学(医学部、予科、旧制名古屋市立女子医学専門学校、附属高等厚生女学校および附属医院附属看護婦養成所)と新制名古屋薬科大学の合併が議決された。 |
1950年 | 旧制名古屋市立大学医学部および新制名古屋市立大学薬学部が発足、旧附属医院附属看護婦養成所が廃止された。 |
1951年 | 旧制名古屋市立女子医学専門学校・旧制名古屋女子医科大学予科が廃止され、薬学部が愛知郡鳴海町から瑞穂区田辺通および萩山町(田辺通キャンパスから山崎川を挟んで対岸、名古屋市栄養専門学院(現在は廃止)と名古屋市衛生研究所の所在地)に移転。 |
1952年 | 新制医学部が設置された。 |
1955年 | 教養部が設置された。 |
1957年 | 高等厚生女学校が名古屋市立大学看護学校に改組された。 |
1958年 | 医学部の瑞穂区瑞穂町川澄への移転が始まった。 |
1961年 | 医学部の移転が完了し、旧制名古屋市立大学(医学部)が廃止された。 |
1964年 | 経済学部が設置され(瑞穂区瑞穂町川澄)、 |
1965年 | 経済学部と教養部が瑞穂区瑞穂町山の畑に移転された。 |
1966年 | 医学部附属病院と看護学校が瑞穂区瑞穂通から瑞穂区瑞穂町川澄に移転された。 |
1968年 | 名古屋市立看護専門学校が開校された。 |
1970年 | 薬学部に製薬学科が設置された。 |
1988年 | 名古屋市立大学看護学校に名古屋市立看護専門学校が統合され、名古屋市立大学看護短期大学部に改組された。 |
1991年 | 経済学部に経営学科が設置され、経済学科と経営学科の2学科制となった。 |
1995年 | 名古屋市立保育短期大学と名古屋市立女子短期大学が名古屋市立大学との統合に伴い募集停止となった。 |
1996年 | 教養部が廃止され、人文社会学部(人間科学科、現代社会学科、国際文化学科)と芸術工学部(視覚情報デザイン学科、生活環境デザイン学科)が設置された。 |
1999年 | 名古屋市立大学看護短期大学部が改組され、看護学部が設置された。 |
2005年 | 芸術工学部視覚情報デザイン学科がデザイン情報学科に、生活環境デザイン学科が都市環境デザイン学科に改称された。 |
2006年 | 薬学部薬学科が6年制に移行し、4年制学科の生命薬科学科が設置された。運営母体が公立大学法人名古屋市立大学に移行された。 |
2007年 | 経済学部が公共政策学科、マネジメントシステム学科、会計ファイナンス学科の3学科に改組された。 |
2008年 | 医学研究科に修士課程が新設された。 |
2017年 | ミッドタウンクリニック名駅(JPタワー名古屋内)と健康診断や予防医療研究などで覚書を締結した。 |
2018年 | 総合生命理学部総合生命理学科が設置された。 |
2020年 | システム自然科学研究科が理学研究科に改称された。 |
2021年4月 | 名古屋市立東部医療センターと名古屋市立西部医療センターが名古屋市立大学に移管され、名古屋市立大学病院とともに当大学の付属病院となった。 |
2023年4月 | データサイエンス学部が開設され、名古屋市立緑市民病院(3月まで医療法人純正会が指定管理者)および名古屋市厚生院附属病院が名古屋市立大学に移管され、附属病院化し、それぞれ名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院および名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院として運営開始された。 |
名古屋市立大学の学部別偏差値一覧
学部 | 偏差値範囲 |
---|
人文社会学部 | 55.0 |
経済学部 | 60.0~65.0 |
総合生命理学部 | 55.0 |
データサイエンス学部 | 52.5 |
芸術工学部 | 50.0~52.5 |
医学部 | 50.0~65.0 |
薬学部 | 60.0~62.5 |
学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
---|
人文社会学部 | 心理教育学科 | 前期 | 55.0 |
| 現代社会学科 | 前期 | 55.0 |
| 国際文化学科 | 前期 | 55.0 |
経済学部 | 経済経営学科 | 前期 | 60.0 |
| 経済経営学科 | 後期 | 62.5 |
| 経済経営学科 | 後期 | 65.0 |
総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 後期 | 55.0 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | 52.5 |
芸術工学部 | 建築都市デザイン学科 | 前期 | 52.5 |
| 情報環境デザイン学科 | 前期 | 52.5 |
| 産業イノベーションデザイン学科 | 前期 | 50.0 |
医学部 | 医学科 | 前期 | 65.0 |
| 保健-看護学 | 前期 | 50.0 |
| 保健-理学療法学 | 前期 | 52.5 |
| 保健-作業療法学 | 前期 | 50.0 |
薬学部 | 薬学科 | 中期 | 62.5 |
| 生命薬科学科 | 中期 | 60.0 |